Summer Race ´10
On juba traditsiooniks kujunenud, et igal aastal toimub Eestis vähemalt üks suurejooneline ning rahvusvaheline autode ringrajavõistlus. Ei ole ka käesolev hooaeg erinev, sest juulikuu esimesel nädalavahetusel, 9.-10. juulit toimub Audru ringrajal Summer Race ´10, mis on samaaegselt nii Põhja-Euroopa Meistrivõistuste etapiks Vormel Renault´le (sama klass, mille Eurosarjas teeb praegu vägitegusid Kevin Korjus) ning NEZ GT-le (erinevad supersportautod Lamborghingi, Viper, Ferrari, Porsche jne) kui Eesti ja Soome Meistrivõistluste etapiks. Sellist hobujõudude ja kiiruse möllu näeb Eestis vaid 9.-10 juulil Audru ringrajal! Kohale on lubanud saabuda vähemalt 15 GT autot ning sama palju Vormel Renault 2.0 sarja autosid. Kui magasid eelmisel aastal maha Dynami:t Race´i, siis ära sel aastal enam sama viga tee ning tule ela kaasa.
Kohapeal on olemas söögi- ja joogikohad, lastele on eraldi batuutidega sisustatud lasteala.
Erinevates startides näeme osalemas üle saja võidusõiduauto, mistõttu on oodata äärmiselt tihedaid ning põnevaid sõite.
Võistluste ametlik osa algab reedel, 09.07.10.
| Vabatreeningud | ||
| 9:00 | 9:15 | Noored |
| 9:20 | 9:35 | BMW 325 |
| 9:40 | 9:55 | S1600, Super B2000 |
| 10:00 | 10:15 | BMW Xtreme |
| 10:20 | 10:35 | V1600 Cup, Super Touring, Honda Challenge |
| 10:40 | 10:55 | F Ford |
| 11:00 | 11:15 | F3, F Renault, F Baltic |
| 11:20 | 11:35 | GT |
| 11:40 | Võistlejate koosolek | |
| Kvalifikatsioonid | ||
| 12:00 | 12:15 | Noored |
| 12:25 | 12:40 | BMW 325 |
| 12:50 | 13:05 | S1600, Super B2000 |
| 13:15 | 13:35 | Lunch/track pause |
| 13:35 | 14:00 | BMW Xtreme |
| 14:10 | 14:30 | V1600 Cup, Super Touring, Honda Challenge |
| 14:40 | 15:00 | F Ford |
| 15:10 | 15:30 | F3, F Renault, F Baltic |
| 15:40 | 16:05 | GT |
| Võistlussõidud | ||
| 16:25 | BMW Xtreme 1. võistussõit, 45 min | |
| 17:30 | Noored 1. võistlussõit, 12 ringi | |
| 18:05 | S1600, Super B2000 1. võistlussõit, 12 ringi | |
| 18:40 | V1600 Cup, Super Touring, Honda Challenge 1. võistlussõit, 20 min | |
| 19:20 | Noored 2. võistlussõit, 12 ringi |
Laupäevane ajakava
| 9:00 | BMW 325 1. võistlussõit, 12 ringi | |
| 9:35 | F Ford 1. võistlussõit, 20 min | |
| 10:15 | F3, F Renault, F Baltic 1. võistlussõit, 20 min | |
| 10:55 | GT 1. võistlussõit, 35 min | |
| 11:50 | S1600, Super B2000 2. võistlussõit, 12 ringi | |
| 12:40 | BMW 325 2. võistlussõit, 12 ringi | |
| 13:05 | Lõuna ja rajapuhastuspaus | |
| 13:45 | BMW Xtreme 2. võistlussõit, 45 min | |
| 14:50 | V1600 Cup, Super Touring, Honda Challenge 2. võistlussõit, 20 min | |
| 15:30 | F Ford 2. võistlussõit, 20 min | |
| 16:10 | F3, F Renault, F Baltic 2. võistlussõit, 20 min | |
| 16:50 | GT 2. võistlussõit, 35 min | |
| 23:00 | Afterparty @ Sugar Nightclub www.sugarclub.ee |

